รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
ขนาด: | 230*76*70มม | วัสดุ: | วัสดุดินเหนียว |
---|---|---|---|
เสร็จสิ้นกระบวนการ: | รีดและเผา | แรงอัด: | ≥12.5MPa |
ทำลายภาระ: | ≥5.0kN | หน้าอิฐ: | ตัดลวด |
การใช้งาน: | โดยตรงสำหรับการก่อสร้างผนัง 0 | ตัวอย่าง: | ตัวอย่างฟรีสำหรับการตรวจสอบคุณภาพและค่าขนส่งตามบัญชีของลูกค้า |
แสงสูง: | บล็อกดินกลวง บล็อกดินเหนียว อิฐหน้ากลวง ดินเหนียวหน้าหยาบ,clay hollow blocks,rough face clay hollow bricks |
วัตถุปนเปื้อนในหน้าอิฐกลวง 230 x 76 x 70 มม. และหน้าหยาบที่มีห้ารู
รายละเอียดผลิตภัณฑ์:
ขนาด (L * W * T): | 230 * 76 * 70 มม. หรือปรับแต่งเอง |
ชื่อแบรนด์: | Kaihua |
การใช้งาน: | ก้อนอิฐบล็อกโดยตรงสำหรับการสร้างกำแพง |
สถานที่สมัคร: | อพาร์ทเมน, Villa ฯลฯ |
รับรอง: | ใบรับรอง SGS |
โมดูลัสแตก: | 29 ~ 35M / mm2 |
ดูดซึมน้ำ: | ≤10% |
พรุน: | ห้าหลุม |
พื้นผิว: | หน้าหยาบ |
อัตราส่วนเป็นโมฆะ: | 30% -35% |
ข้อสังเกต: | ขนาดและสีที่กำหนดเอง |
รายละเอียด:
รายงานการทดสอบอ้างอิงมาตรฐาน AS / NZS 4456
ขนาด: 230 * 162 * 70mm | ||||
อ้าง | รายการทดสอบ | หน่วย | ผลการทดสอบ | |
1 | มิติ | ความยาว | มิลลิเมตร | 0.83 |
ความกว้าง | 0.79 | |||
ความสูง | มิลลิเมตร | 0.60 | ||
2 | ดูดซึมน้ำ | ค่าเฉลี่ย | - | ≤10% |
3 | แรงอัด | ค่าเฉลี่ย | Mpa | ≥12.5 |
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน | Mpa | 0.7 | ||
4 | กำลังโหลด | ค่าเฉลี่ย | กิโลนิวตัน | 4.8 |
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน | กิโลนิวตัน | 0.7 |
กระบวนการผลิต:
ข้อได้เปรียบที่ดี:
มีหลากหลายสีให้เลือกจากอิฐ KAIHUA และข้อดีที่ยอดเยี่ยม
1. สวมความต้านทาน;
2. Anti-freeze;
3. เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม;
4. ติดตั้งง่าย
5. ง่ายต่อการบำรุงรักษา
6 ที่มีคุณภาพดี;
7 ความแข็งแรงสูงสำหรับชีวิตที่ยาวนาน;
ผู้ติดต่อ: Mrs. Tina Jiang
โทร: +86 15995396097
แฟกซ์: 86-510-87186508