รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
ความยาว: | 75mm-270mm | ความกว้าง: | 90-230mm |
---|---|---|---|
ความหนา: | 30 ~ 50mm | สี: | สามารถปรับแต่งสีได้ตามต้องการ |
วัสดุ: | ปูนซีเมนต์ | ดูดซึมน้ำ: | <18% |
กระบวนการ: | อบไอน้ำหาย | เกรด: | หินประดิษฐ์ |
แสงสูง: | กำแพงหิน faux,cladding หินเทียม |
ประดิษฐ์หินกระจัดกระจายด้วยรูปทรงที่แตกต่างกันสำหรับการตกแต่งผนัง
รายละเอียดผลิตภัณฑ์:
ขนาด (L * W * T): | L: 200-500 มม., W: 40-135 มม., T: 30-50 มม |
การใช้งาน: | โครงสร้างผนังภายนอกและภายใน |
สถานที่สมัคร: | โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยสถานีรถไฟมอลล์โรงแรม ฯลฯ |
ดูดซึมน้ำ: | <18% |
การบรรจุ: | กล่องกระดาษขนาด 52 * 23.5 * 31.7 มม. 1m2 / ctn กล่องกระดาษและพาเลทไม้ |
กระบวนการผลิต: | วัสดุผสม, สีพ่น, ปั้น, อบไอน้ำ, demoulding |
ข้อสังเกต: | ยอมรับขนาดและสีที่กำหนดเอง |
ติดตั้งวัสดุ: | ปูนซีเมนต์หรือกาวกระเบื้อง |
รายละเอียด:
ผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายพร้อมกับพื้นผิวและสี ที่เป็น เอกลักษณ์ ซึ่งสามารถนำมาใช้เพื่อเพิ่มสไตล์สถาปัตยกรรมได้
1. ความหลากหลายของรูปแบบพื้นผิวและสีสัน
2 ขนาดแตกต่างกันผสมความต้านทานการกัดกร่อนความต้านทานต่อกรดและด่าง
3. สำหรับตกแต่งภายนอกและภายใน
รายงานการทดสอบอ้างถึงมาตรฐาน Q / 320282SPM001-2011:
อ้าง | รายการทดสอบ | วิชาการ | ผลการทดสอบ | Evalution | |
ความต้องการ | |||||
1 | ดูดซึมน้ำ | Brick≤18% | 12.2% | มีคุณสมบัติ | |
2 | แรงอัด | ≥12Mpa | 36.2Mpa | มีคุณสมบัติ | |
3 | การทดสอบการละลายน้ำแข็ง | การสูญเสียมวล | ≤3% | 0.25% | มีคุณสมบัติ |
การสูญเสียแรงอัด | ≤25% | 5.80% | |||
3 | กัมมันตภาพรังสี | รังสีภายใน | เกรดA≤1.0 | 0.22 | มีคุณสมบัติ |
รังสีภายนอก | เกรดA≤1.3 | 0.2 |
กระบวนการผลิต:
.
ข้อได้เปรียบที่ดี:
อิฐเทียมของเราเป็นผลิตภัณฑ์โครงการสีเขียวเพื่อออกแบบบ้านอาคารของคุณ
1. น้ำหนักเบาเพียง 1 / 3-1 / 4 ของหินธรรมชาติ
2. ผลิตภัณฑ์ป้องกันสิ่งแวดล้อม;
3. เหมาะสำหรับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงไปโดยไม่เกิดความเสียหาย
4 ความต้านทานแข็ง;
5. ไม่มีรังสี;
6. ไม่มีสีซีดจาง การบำรุงรักษาเป็นเวลานาน
7. ไม่เคยผุกร่อน
ง่ายต่อการติดตั้ง ทำความสะอาดได้ง่าย
คู่มือการติดตั้ง:
ผู้ติดต่อ: Mrs. Tina Jiang
โทร: +86 15995396097
แฟกซ์: 86-510-87186508